
GDYS-301M多參數(shù)水質(zhì)測定儀
該儀器適用于生活飲用水中常見35項(xiàng)指標(biāo)的快速定量測定。
產(chǎn)品特點(diǎn):
* 根據(jù)(GB/T5749-2006)、(GB/T5750-2006)生活飲用水國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法而建立,可快速定量檢驗(yàn)生活飲用水中的35項(xiàng)指標(biāo)。
* 隨機(jī)配置試劑,大大節(jié)省樣品分析時(shí)間,試劑用量小,減少二次污染。
* 通過RS-232/USB接口和軟件可實(shí)現(xiàn)儀器聯(lián)機(jī)操作,如測量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等功能。
技術(shù)參數(shù):
 
|              序號  |                          參數(shù)  |                          測定下限  |                          測定范圍  |                          波長  |                          方法  |         
|              1  |                          色度  |                          5PCU  |                          5~200PCU  |                          380nm  |                          GB5750.4-2006  |         
|              2  |                          濁度  |                          0.5NTU  |                          0.0~60.0 NTU  |                          380nm  |                          GB5750.4-2006 福爾馬肼法  |         
|              3  |                          pH  |                          ---  |                          5.5~9.0  |                          538nm  |                          酚紅法  |         
|              4  |                          甲醛  |                          0.05mg/L  |                          0.00~1.50 mg/L  |                          538nm  |                          GB5750.10-2006 AHMT法  |         
|              5  |                          游離氯  |                          0.05mg/L  |                          0.00~3.00mg/L  |                          520nm  |                          GB5750.11-2006 DPD法  |         
|              6  |                          總氯  |                          0.05mg/L  |                          0.00~3.00mg/L  |                          520nm  |                          GB5750.11-2006 DPD法  |         
|              7  |                          二氧化氯  |                          0.10 mg/L  |                          0.00~3.00mg/L  |                          520nm  |                          GB5750.5-2006 DPD法  |         
|              8  |                          臭氧  |                          0.05 mg/L  |                          0.00~2.50mg/L  |                          520nm  |                          DPD法  |         
|              9  |                          硝酸鹽氮  |                          1.0 mg/L  |                          0.0~20.0mg/L  |                          430nm  |                          GB5750.6-2006麝香草酚分光光度法  |         
|              10  |                          氰化物  |                          0.03mg/L  |                          0.00~1.00mg/L  |                          595nm  |                          GB5750.5-2006異煙酸巴比妥酸法  |         
|              11  |                          氟化物  |                          0.01mg/L  |                          0.00~1.50mg/L  |                          595nm  |                          GB5750.5-2006 氟試劑法  |         
|              12  |                          氯化物  |                          20.0 mg/L  |                          0.0~500.0mg/L  |                          ---  |                          GB5750.5-2006 硝酸銀滴定法  |         
|              13  |                          硫化物  |                          0.02 mg/L  |                          0.00~1.00 mg/L  |                          630nm  |                          GB5750.5-2006 亞甲藍(lán)法  |         
|              14  |                          硫酸鹽  |                          5.0 mg/L  |                          0.0~250.0mg/L  |                          412nm  |                          GB5750.5-2006 鉻酸鋇法(冷法)  |         
|              15  |                          氨氮  |                          0.10 mg/L  |                          0.00~5.00mg/L  |                          430nm  |                          GB5750.5-2006 納氏試劑法  |         
|              16  |                          鉛  |                          0.50mg/L  |                          0.00~3.0mg/L  |                          538nm  |                          XO法  |         
|              17  |                          汞  |                          0.05 mg/L  |                          0.00~0.50mg/L  |                          595nm  |                          羅丹明B法  |         
|              18  |                          硒  |                          0.5 mg/L  |                          0.0~1.0mg/L  |                          538nm  |                          碘化鉀-結(jié)晶紫法  |         
|              19  |                          鋁  |                          0.01mg/L  |                          0.00~0.50mg/L  |                          630nm  |                          GB5750.6-2006 鉻天青S分光光度法  |         
|              20  |                          鐵  |                          0.10mg/L  |                          0.00~3.00mg/L  |                          470nm  |                          GB5750.6-2006 二氮雜菲法  |         
|              21  |                          錳  |                          0.05 mg/L  |                          0.00~1.00mg/L  |                          520nm  |                          GB/T5750.6-2006 過磷酸銨  |         
|              22  |                          銅  |                          0.05 mg/L  |                          0.00~1.50mg/L  |                          470nm  |                          HJ485-2009銅試劑法  |         
|              23  |                          鋅  |                          0.05 mg/L  |                          0.00~1.50mg/L  |                          538nm  |                          PAN法  |         
|              24  |                          總硬度  |                          1.0mg/L  |                          0.0~500.0mg/L  |                          ---  |                          GB5750.4-2006 EDTA滴定法  |         
|              25  |                          CODMn  |                          0.5mg/L  |                          0.5~8.0mg/L  |                          ---  |                          GB5750.7-2006 微量滴定法  |         
|              26  |                          揮發(fā)酚  |                          0.10 mg/L  |                          0.00~5.00mg/L  |                          520nm  |                          GB5750.4-2006四氨基安替吡啉直接法  |         
|              27  |                          清潔劑  |                          0.1 mg/L  |                          0.0~3.0mg/L  |                          630nm  |                          GB5750.4-2006 亞甲藍(lán)分光光度法  |         
|              28  |                          鈉  |                          0.23 mg/L  |                          0.23~230.0mg/L  |                          ---  |                          鈉離子電極法  |         
|              29  |                          鋇  |                          1.0mg/L  |                          0.0~7.0mg/L  |                          380nm  |                          四苯硼鈉比濁法  |         
|              30  |                          鈹  |                          0.002mg/L  |                          0.000~0.050mg/L  |                          614nm  |                          HJ/T59-2000 鉻天青S法  |         
|              31  |                          銀  |                          0.05mg/L  |                          0.00~1.00mg/L  |                          538nm  |                          GB11909-89 PADAP法  |         
|              32  |                          砷  |                          0.006 mg/L  |                          0.006~0.50mg/L  |                          520nm  |                          GB5750.6-2006 銀鹽法  |         
|              33  |                          鉻  |                          0.01mg/L  |                          0.00~1.00mg/L  |                          520nm  |                          GB5750.6-2006 二苯碳酰二肼法  |         
|              34  |                          亞硝酸鹽氮  |                          0.01 mg/L  |                          0.00~0.40 mg/L  |                          538nm  |                          GB5750.5-2006 重氮偶合法  |         
|              35  |                          氯化氰  |                          0.03 mg/L  |                          0.00~0.50 mg/L  |                          595nm  |                          GB5750.5-2006 異煙酸巴比妥酸法  |         
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:619032 管理登陸